10,000円以上のご購入で送料無料
画像にブランドロゴ(XSIMBOO)が表示されているため、を作成できません。ブランド名の入った商品画像は使用できません。
3,620 円 (税込)
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
M | 54 | 42 | 35 | 16.5 | / |
L | 56 | 44 | 36.5 | 17 | / |
XL | 58 | 46 | 38 | 17.5 | / |
2XL | 60 | 48 | 39.5 | 18 | / |
3XL | 62 | 50 | 41 | 18.5 | / |
4XL | 64 | 52 | 42.5 | 19 | / |
推奨サイズ(女性):
サイズ | 身長(cm) | 推奨バスト(kg) |
---|---|---|
M | 155-160 | 45-50 |
L | 160-165 | 50-55 |
XL | 165-170 | 55-60 |
2XL | 170-175 | 60-65 |
3XL | 175-180 | 65-70 |
4XL | 180-185 | 70-75 |
メンズサイズ表:
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
L | 62 | 48 | 41 | 21.5 | / |
XL | 64 | 50 | 42.5 | 22 | / |
2XL | 66 | 52 | 44 | 22.5 | / |
3XL | 68 | 54 | 45.5 | 23 | / |
4XL | 70 | 56 | 47 | 23.5 | / |
5XL | 72 | 58 | 48.5 | 24 | / |
推奨サイズ(男性):
サイズ | 身長(cm) | 推奨バスト(kg) |
---|---|---|
L | 165-170 | 55-62.5 |
XL | 170-175 | 62.5-70 |
2XL | 175-180 | 70-77.5 |
3XL | 180-185 | 77.5-85 |
4XL | 185-190 | 85-92.5 |
5XL | 190-195 | 92.5-100 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込